本資料の単価は、当メディアが取り扱う案件データおよび独自調査に基づく「エージェント経由・準委任契約・週5稼働」の月額単価レンジです。同じスキルでも商流の深さで手取りは大きく変わるため、まず単価の構造から押さえてください。
| 月額単価 | 年商(×12ヶ月) | 会社員年収の体感目安※ |
|---|---|---|
| ¥600,000 | 720万円 | 年収 550〜600万円相当 |
| ¥800,000 | 960万円 | 年収 700〜780万円相当 |
| ¥1,000,000 | 1,200万円 | 年収 880〜980万円相当 |
週5稼働・エージェント経由の月額レンジ。生成AI関連職種は需要増により、他職種より経験年数に対するレンジ上振れが顕著です。
| 職種 | 経験2〜3年 | 4〜6年 | 7年〜 | 需要 |
|---|---|---|---|---|
| 生成AI / LLMエンジニア | 60〜80万 | 80〜110万 | 100〜140万 | 急増 |
| AIエージェント開発 | 65〜85万 | 85〜115万 | 105〜145万 | 急増 |
| 機械学習エンジニア | 55〜75万 | 75〜100万 | 95〜130万 | 増加 |
| バックエンドエンジニア | 50〜65万 | 65〜85万 | 80〜105万 | 安定 |
| フロントエンドエンジニア | 45〜60万 | 60〜80万 | 75〜95万 | 安定 |
| インフラ / SRE | 50〜65万 | 65〜90万 | 85〜110万 | 増加 |
| データエンジニア | 55〜70万 | 70〜95万 | 90〜120万 | 増加 |
| セキュリティエンジニア | 55〜70万 | 70〜95万 | 90〜125万 | 増加 |
| PM(プロジェクトマネージャー) | 55〜70万 | 75〜100万 | 95〜130万 | 安定 |
| PMO | 50〜65万 | 65〜85万 | 80〜110万 | 安定 |
主要スキル単体での相場レンジ(経験4〜6年・週5稼働基準)と、現場での引き合いの強さ。
| スキル・言語 | 相場レンジ/月 | 単価コメント(当メディア編集部) |
|---|---|---|
| RAG構築 / LLMアプリ開発 | 85〜120万 | 実装経験者が圧倒的に不足。実案件1件で単価が変わる |
| Claude Code / AI駆動開発 | 80〜115万 | 開発フロー設計まで担えると上限レンジ。募集が急増中 |
| Python | 65〜90万 | AI・データ系案件との掛け合わせで上振れしやすい |
| TypeScript | 65〜85万 | モダンフロント+バックエンド両対応で単価が伸びる |
| React / Next.js | 60〜80万 | 供給も多いため、設計・パフォーマンス改善経験で差別化 |
| Java | 60〜80万 | エンタープライズ案件が中心。商流の浅さが単価を左右 |
| Go | 70〜95万 | 供給不足が継続。マイクロサービス経験で上限レンジ |
| AWS(設計・構築) | 65〜95万 | セキュリティ・コスト最適化まで担えると強い |
既存職種に生成AIスキルを掛け合わせた場合の、当メディア取り扱い案件での単価上乗せの目安です。ゼロからの転向より、いまの職種×生成AIが最短経路です。